你精心制作了一张完美的图片,上传到三个平台,却得到了三种不同的结果:头部被截断、白色横条、模糊的缩略图。这发生在所有不了解每个平台所需确切尺寸的人身上。
最重要的两个尺寸
如果只能记住两个数字,记住这两个:
1080 × 1350 px(4:5 竖向)——适用于 Instagram、Facebook、LinkedIn 和 Threads,比正方形占用更多屏幕空间。
1080 × 1920 px(9:16 竖向)——用于 Stories、Reels、TikTok、YouTube Shorts 和 Snapchat。一个尺寸覆盖所有短视频平台。
Instagram 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 信息流——竖向(推荐) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 信息流——正方形 | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| 信息流——横向 | 1080 × 566 | 1.91:1 | |
| Stories & | Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| 头像 | 320 × 320 | 1:1 |
Facebook 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 帖子——竖向 | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 帖子——正方形 | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| Stories | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 封面图片 | 851 × 315 | 2.7:1 | |
| 头像 | 196 × 196 | 1:1 | |
| 活动封面 | 1200 × 628 | 1.91:1 | |
| 群组封面 | 1640 × 856 | 1.91:1 |
X (Twitter) 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 信息流图片(单张) | 1600 × 900 | 16:9 | |
| 信息流图片(正方形) | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| 头像 | 400 × 400 | 1:1 | |
| 页面横幅 | 1500 × 500 | 3:1 |
LinkedIn 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 帖子——横向 | 1200 × 627 | 1.91:1 | |
| 帖子——正方形 | 1200 × 1200 | 1:1 | |
| 帖子——竖向 | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 头像 | 400 × 400 | 1:1 | |
| 个人封面 | 1584 × 396 | 4:1 | |
| 公司标志 | 300 × 300 | 1:1 | |
| 公司封面 | 1128 × 191 | — |
TikTok 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 视频和封面图 | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 图片帖子 | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 头像 | 200 × 200 | 1:1 |
YouTube 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 视频缩略图 | 1280 × 720 | 16:9 | |
| 频道横幅 | 2560 × 1440 | — | Safe zone: 1546 × 423 px |
| 头像 | 800 × 800 | 1:1 |
Pinterest 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 标准 Pin(推荐) | 1000 × 1500 | 2:3 | |
| 正方形 Pin | 1000 × 1000 | 1:1 | |
| 头像 | 165 × 165 | 1:1 | |
| 板封面 | 800 × 450 | 16:9 |
Snapchat、Threads 和 Bluesky 2026
| Platform | Placement | Size (px) | Note |
|---|---|---|---|
| Snapchat | Snap / Story | 1080 × 1920 | |
| Snapchat | 头像 | 320 × 320 | |
| Threads | 信息流帖子 | 1080 × 1350 | |
| Threads | 头像 | 400 × 400 | |
| Bluesky | 信息流图片 | 1200 × 675 | |
| Bluesky | 头像 | 400 × 400 | |
| Bluesky | 封面图片 | 1500 × 500 | 3:1 |
快速参考
| Size | Ratio | Where |
|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | Stories, Reels, TikTok, YouTube Shorts, Snapchat |
| 1080 × 1350 | 4:5 | Instagram、Facebook、LinkedIn、Threads——信息流帖子 |
| 1080 × 1080 | 1:1 | 任何平台的通用备选 |
| 1280 × 720 | 16:9 | YouTube 缩略图、X (Twitter) 图片 |
| 1000 × 1500 | 2:3 |
无需 Photoshop 准备图片
裁剪——用于改变宽高比。有一张横向照片,需要用于 Instagram 的 4:5 竖向格式?裁剪会去掉不适合的部分。
调整大小——用于缩放到正确的像素宽度。如果比例已经正确,但图片宽 4000px,就缩小到 1080px。
正确顺序:先裁剪,再调整大小。
常见错误
在所有地方上传相同图片。竖向 1080 × 1350 在 Instagram 上效果很好,但在 X 上会被裁剪得很奇怪。始终根据每个平台的原始尺寸调整大小。
