Convertidor en línea gratuito para convertir archivos a MP3.
Garantizamos calidad, comodidad y compatibilidad con todos los formatos.
| Tipo de datos | Audio |
| Tipo MIME | audio/mpeg |
| Desarrollador | Fraunhofer IIS |
| Casos de uso principales | Distribución de música, podcasts, audiolibros, grabaciones de voz, audio web |
MP3 es un formato de audio con pérdida muy popular y ampliamente compatible.
| Tipo de datos | Audio |
| Tipo MIME | audio/mpeg |
| Compresión | Perceptual lossy compression |
| Códec de audio | MPEG Layer III |
| Tasa de bits | Typically 96–320 kbps, supports CBR and VBR |
| Frecuencia de muestreo | 8–48 kHz depending on MPEG version |
| Canales | Mono, Stereo, Joint Stereo, Dual Channel |
| Metadatos | ID3v1, ID3v2, APE tags |
| Formato contenedor | MP3 bitstream with optional ID3 metadata |
| Estándar / especificación | ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3 |
| Tamaño típico del archivo | ~1 MB per minute at 128 kbps, ~2.4 MB per minute at 320 kbps |
| Impacto en el rendimiento | Low decoding cost, encoding is computationally heavier but well optimized |
| Año de introducción | 1993 |
El formato de archivo MP3 ofrece varias ventajas que lo hacen adecuado para usos comunes.
El formato de archivo MP3 tiene ciertas limitaciones que pueden afectar su uso en escenarios específicos.
MP3 es ampliamente compatible y se reproduce en la mayoría de los dispositivos.
Potential vulnerabilities in decoders and metadata parsers, keep playback software updated
Historically patented, major patents have expired