Convertidor en línea gratuito para convertir archivos a CDR.
Garantizamos calidad, comodidad y compatibilidad con todos los formatos.
| Tipo de datos | Vector image / Drawing document |
| Tipo MIME | application/vnd.corel-draw |
| Desarrollador | Corel Corporation |
| Casos de uso principales | Ilustración vectorial, logos/diseño, maquetación para impresión, arte de producción (exportación a PDF/EPS/SVG) |
CDR es el formato nativo de CorelDRAW para dibujos vectoriales y maquetación, guardando curvas, formas y texto de forma escalable.
| Tipo de datos | Vector image / Drawing document |
| Tipo MIME | application/vnd.corel-draw |
| Tipo de estructura | Document container with pages and layers, vector objects (paths/shapes), text objects, effects/styles, color settings; may include embedded raster images and preview data (tool-dependent). |
| Formato contenedor | Depende de la versión: CDR antiguos usan RIFF; los nuevos suelen ser paquetes ZIP con recursos y datos internos. |
| Metadatos | Document properties and resources (pages/layers/styles/color settings); no standardized Exif container like in camera photo formats |
| Estándar / especificación | No open ISO/W3C standard; vendor format with partial reverse-engineered documentation in open-source projects |
| Tamaño típico del archivo | Varies widely: small (KB–MB) for pure vectors; can grow to tens/hundreds of MB with embedded high-resolution bitmaps and complex effects |
| Año de introducción | 1989 |
El formato de archivo CDR ofrece varias ventajas que lo hacen adecuado para usos comunes.
El formato de archivo CDR tiene ciertas limitaciones que pueden afectar su uso en escenarios específicos.
Los archivos vectoriales CDR son compatibles con una amplia gama de aplicaciones gráficas.
Trata CDR como entrada no confiable: archivos dañados pueden explotar bugs de importación o consumir recursos. Usa herramientas actualizadas y límites.
Propietario (CorelDRAW)