Conversor online gratuito para converter arquivos para SUN.
Garantimos qualidade, facilidade de uso e suporte a diversos formatos.
| Tipo de dados | Image |
| Tipo MIME | image/x-sun-raster |
| Desenvolvedor | Sun Microsystems |
| Principais casos de uso | Gráficos legacy SunOS/Solaris; compatibilidade/arquivos bitmap UNIX antigos |
SUN (Sun Raster) é um formato bitmap legado da Sun Microsystems (SunOS/Solaris) com cabeçalho simples, paleta opcional e pixels sem compressão ou com RLE básico.
| Tipo de dados | Image |
| Tipo MIME | image/x-sun-raster |
| Compressão | RLE sem perdas (opcional) |
| Profundidade de cor | Tipicamente 1-bit e 8-bit; muitos decodificadores suportam 24/32-bit (byte extra não é alpha) |
| Espaço de cor | Tons de cinza, indexado/paleta e RGB; sem transparência definida |
| Suporte à transparência | Não |
| Suporte a animação | Não |
| Suporte a metadados EXIF | Não |
| Metadados | Muito limitado; sem Exif/XMP padrão |
| Tipo de estrutura | Header + optional colormap + pixel data (rows padded to 16-bit) with optional byte-RLE |
| Padrão / especificação | SunOS rasterfile.h / rasterfile(5) (commonly referenced as rasterfile.h 1.11 dated 1989-08-21) |
| Tamanho típico do arquivo | Often large because data is commonly uncompressed; RLE may reduce size for flat areas but not for photographic/noisy images |
| Ano de introdução | 1989 |
O formato de arquivo SUN oferece várias vantagens que o tornam adequado para usos comuns.
O formato de arquivo SUN possui algumas limitações que podem afetar seu uso em determinados cenários.
As imagens SUN são amplamente compatíveis e podem ser visualizadas na maioria dos dispositivos e plataformas.
Treat as untrusted input: validate dimensions, row padding expectations, and RLE streams to avoid overflows/overreads in decoders
Legacy vendor format; specification is publicly documented (SunOS rasterfile.h / rasterfile(5)); not a formal modern standard