Bezpłatny konwerter online do konwersji plików na MP3.
Gwarantujemy jakość, wygodę i obsługę wszystkich formatów.
| Typ danych | Audio |
| Typ MIME | audio/mpeg |
| Twórca | Fraunhofer IIS |
| Główne zastosowania | Dystrybucja muzyki, podcasty, audiobooki, nagrania głosowe, audio internetowe |
MP3 to bardzo popularny stratny format audio z szeroką kompatybilnością.
| Typ danych | Audio |
| Typ MIME | audio/mpeg |
| Kompresja | Perceptual lossy compression |
| Kodek audio | MPEG Layer III |
| Przepływność | Typically 96–320 kbps, supports CBR and VBR |
| Częstotliwość próbkowania | 8–48 kHz depending on MPEG version |
| Kanały | Mono, Stereo, Joint Stereo, Dual Channel |
| Metadane | ID3v1, ID3v2, APE tags |
| Format kontenera | MP3 bitstream with optional ID3 metadata |
| Standard / specyfikacja | ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3 |
| Typowy rozmiar pliku | ~1 MB per minute at 128 kbps, ~2.4 MB per minute at 320 kbps |
| Wpływ na wydajność | Low decoding cost, encoding is computationally heavier but well optimized |
| Rok wprowadzenia | 1993 |
Format pliku MP3 oferuje kilka zalet, które sprawiają, że nadaje się do typowych zastosowań.
Format pliku MP3 ma pewne ograniczenia, które mogą wpływać na jego użycie w określonych scenariuszach.
MP3 jest szeroko obsługiwany i może być odtwarzany na większości urządzeń.
Potential vulnerabilities in decoders and metadata parsers, keep playback software updated
Historically patented, major patents have expired