Ilmainen verkkotyökalu tiedostojen muuntamiseen muotoon SUN.
Tarjoamme laatua, helppokäyttöisyyttä ja tukea kaikille muodoille.
| Tietotyyppi | Image |
| MIME-tyyppi | image/x-sun-raster |
| Kehittäjä | Sun Microsystems |
| Tärkeimmät käyttötarkoitukset | SunOS/Solaris legacy -grafiikka; vanhojen UNIX-työkalujen yhteensopivuus |
SUN (Sun Raster) on Sun Microsystemsin (SunOS/Solaris) perintöbitmap-formaatti, jossa on yksinkertainen otsake, valinnainen paletti ja pikselit ilman pakkausta tai perus-RLE:llä.
| Tietotyyppi | Image |
| MIME-tyyppi | image/x-sun-raster |
| Pakkaus | Valinnainen häviötön RLE |
| Värisyvyys | Tyypillisesti 1-bit ja 8-bit; monet dekooderit tukevat myös 24/32-bit (lisäbyte ei ole alpha) |
| Väriavaruus | Harmaasävy, paletti/indexed ja RGB; ei määriteltyä läpinäkyvyyttä |
| Läpinäkyvyyden tuki | Ei |
| Animaatiotuki | Ei |
| EXIF-metatietojen tuki | Ei |
| Metatiedot | Hyvin rajallinen; ei standardia Exif/XMP |
| Rakenne | Header + optional colormap + pixel data (rows padded to 16-bit) with optional byte-RLE |
| Standardi / määritys | SunOS rasterfile.h / rasterfile(5) (commonly referenced as rasterfile.h 1.11 dated 1989-08-21) |
| Tyypillinen tiedostokoko | Often large because data is commonly uncompressed; RLE may reduce size for flat areas but not for photographic/noisy images |
| Julkaisuvuosi | 1989 |
SUN-tiedostomuoto tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä sopivan yleiseen käyttöön.
SUN-tiedostomuodolla on tiettyjä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa sen käyttöön tietyissä tilanteissa.
SUN-kuvat ovat laajasti tuettuja ja katseltavissa useimmilla laitteilla ja alustoilla.
Treat as untrusted input: validate dimensions, row padding expectations, and RLE streams to avoid overflows/overreads in decoders
Legacy vendor format; specification is publicly documented (SunOS rasterfile.h / rasterfile(5)); not a formal modern standard