Ilmainen verkkotyökalu tiedostojen muuntamiseen muotoon MP3.
Tarjoamme laatua, helppokäyttöisyyttä ja tukea kaikille muodoille.
| Tietotyyppi | Audio |
| MIME-tyyppi | audio/mpeg |
| Kehittäjä | Fraunhofer IIS |
| Tärkeimmät käyttötarkoitukset | Musiikin jakelu, podcastit, äänikirjat, puhetallenteet, verkkoääni |
MP3 on laajasti käytetty häviöllinen ääniformaatti, jolla on laaja tuki.
| Tietotyyppi | Audio |
| MIME-tyyppi | audio/mpeg |
| Pakkaus | Perceptual lossy compression |
| Äänikoodekki | MPEG Layer III |
| Bittinopeus | Typically 96–320 kbps, supports CBR and VBR |
| Näytteenottotaajuus | 8–48 kHz depending on MPEG version |
| Kanavat | Mono, Stereo, Joint Stereo, Dual Channel |
| Metatiedot | ID3v1, ID3v2, APE tags |
| Säiliömuoto | MP3 bitstream with optional ID3 metadata |
| Standardi / määritys | ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3 |
| Tyypillinen tiedostokoko | ~1 MB per minute at 128 kbps, ~2.4 MB per minute at 320 kbps |
| Vaikutus suorituskykyyn | Low decoding cost, encoding is computationally heavier but well optimized |
| Julkaisuvuosi | 1993 |
MP3-tiedostomuoto tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä sopivan yleiseen käyttöön.
MP3-tiedostomuodolla on tiettyjä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa sen käyttöön tietyissä tilanteissa.
MP3 on laajasti tuettu ja toistettavissa useimmilla laitteilla.
Potential vulnerabilities in decoders and metadata parsers, keep playback software updated
Historically patented, major patents have expired