Vous avez créé l'image parfaite, vous l'avez publiée sur trois plateformes — et vous avez obtenu trois résultats différents : têtes coupées, barres blanches, aperçus flous. Cela arrive à tous ceux qui ne connaissent pas les dimensions exactes attendues par chaque plateforme.
Les deux tailles essentielles
Si vous ne deviez retenir que deux chiffres, ce seraient ceux-ci :
1080 × 1350 px (4:5 portrait) — fonctionne sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Threads. Occupe plus de place qu'un carré, ce qui génère plus d'attention.
1080 × 1920 px (9:16 vertical) — pour les Stories, Reels, TikTok, YouTube Shorts et Snapchat. Un seul format pour toutes les vidéos courtes.
Instagram 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Feed — portrait (recommandé) | 1080 × 1350 | 4:5 | Maximum d'espace, meilleur engagement |
| Feed — carré | 1080 × 1080 | 1:1 | Classique, adapté à tout contenu |
| Feed — paysage | 1080 × 566 | 1.91:1 | Moins de place dans le feed, déconseillé |
| Stories & | Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| Photo de profil | 320 × 320 | 1:1 | Affichée en cercle, min. 110 × 110 |
Facebook 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Publication — portrait | 1080 × 1350 | 4:5 | Recommandé pour le feed |
| Publication — carré | 1080 × 1080 | 1:1 | Option universelle |
| Stories | 1080 × 1920 | 9:16 | Plein écran |
| Photo de couverture | 851 × 315 | 2.7:1 | Recadrage différent mobile/bureau |
| Photo de profil | 196 × 196 | 1:1 | Affichée en cercle |
| Couverture d'événement | 1200 × 628 | 1.91:1 | |
| Couverture de groupe | 1640 × 856 | 1.91:1 |
X (Twitter) 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Image dans le fil (seule) | 1600 × 900 | 16:9 | Aperçu toujours en 16:9 |
| Image dans le fil (carrée) | 1080 × 1080 | 1:1 | Pas de recadrage dans le fil |
| Photo de profil | 400 × 400 | 1:1 | Affichée en cercle |
| Bannière | 1500 × 500 | 3:1 | Éléments importants au centre |
LinkedIn 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Publication — paysage | 1200 × 627 | 1.91:1 | Taille standard d'aperçu de lien |
| Publication — carré | 1200 × 1200 | 1:1 | Recommandé pour les publications |
| Publication — portrait | 1080 × 1350 | 4:5 | Occupe plus de place dans le feed |
| Photo de profil | 400 × 400 | 1:1 | Max 8 Mo |
| Bannière personnelle | 1584 × 396 | 4:1 | Recadrage différent sur mobile |
| Logo d'entreprise | 300 × 300 | 1:1 | Max 3 Mo |
| Couverture d'entreprise | 1128 × 191 | — |
TikTok 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Vidéo & | image de couverture | 1080 × 1920 | 9:16 |
| Publication photo | 1080 × 1920 | 9:16 | Portrait privilégié |
| Photo de profil | 200 × 200 | 1:1 | Affichée en cercle |
YouTube 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Miniature vidéo | 1280 × 720 | 16:9 | Critique pour le CTR, min. 640 × 360 |
| Bannière de chaîne | 2560 × 1440 | — | Zone sûre pour le texte : centre 1546 × 423 px uniquement |
| Photo de profil | 800 × 800 | 1:1 | Affichée en cercle sur Google |
Pinterest 2026
| Emplacement | Taille (px) | Format | Note |
|---|---|---|---|
| Épingle standard (recommandé) | 1000 × 1500 | 2:3 | Les épingles plus hautes occupent plus de place |
| Épingle carrée | 1000 × 1000 | 1:1 | Apparaît plus petite dans le feed |
| Photo de profil | 165 × 165 | 1:1 | |
| Couverture de tableau | 800 × 450 | 16:9 |
Snapchat, Threads & Bluesky 2026
| Plateforme | Emplacement | Taille (px) | Note |
|---|---|---|---|
| Snapchat | Snap / Story | 1080 × 1920 | Plein écran, seul format viable |
| Snapchat | Photo de profil | 320 × 320 | |
| Threads | Publication | 1080 × 1350 | Format Instagram |
| Threads | Photo de profil | 400 × 400 | Synchronisé avec Instagram |
| Bluesky | Image dans le fil | 1200 × 675 | 16:9 ou 1:1 |
| Bluesky | Photo de profil | 400 × 400 | Affichée en cercle |
| Bluesky | Bannière | 1500 × 500 | 3:1 |
Référence rapide
| Taille | Format | Où ça fonctionne |
|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | Stories, Reels, TikTok, YouTube Shorts, Snapchat |
| 1080 × 1350 | 4:5 | Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads — publications |
| 1080 × 1080 | 1:1 | Solution universelle pour toute plateforme |
| 1280 × 720 | 16:9 | Miniatures YouTube, images X (Twitter) |
| 1000 × 1500 | 2:3 |
Préparer des images sans Photoshop
Deux outils pour deux tâches différentes :
Recadrer — pour modifier le format. Si vous avez une photo en paysage et avez besoin d'un portrait 4:5 pour Instagram, le recadrage supprime les parties qui ne correspondent pas.
Redimensionner — pour réduire à la bonne largeur en pixels. Si votre image a déjà le bon format mais fait 4000 px de large, réduisez-la à 1080 px.
L'ordre correct : d'abord recadrer, puis réduire. Les deux outils fonctionnent sur mobile, sans compte, pour JPG, PNG et WebP.
Erreurs courantes
Publier la même image partout. Un 1080 × 1350 est parfait sur Instagram mais mal recadré sur X. Redimensionnez toujours aux dimensions natives de chaque plateforme.
Agrandir de petites images. Partez toujours de la plus grande version et réduisez. Agrandir une image de 500 × 500 à 1080 × 1080 produit un résultat flou.
Ignorer les zones de sécurité dans les Stories. Gardez tout le texte dans les 70% centraux — le haut et le bas sont couverts par l'interface.
Questions fréquentes
En résumé
Les règles d'or pour 2026 : 1080 px de large comme base, préférez le 4:5 portrait pour les publications et le 9:16 pour les Stories et vidéos courtes. Téléchargez toujours aux dimensions recommandées.
Image à préparer pour les réseaux sociaux ? Recadrez au bon format ou réduisez à la bonne largeur — gratuit, sans inscription.
