أنشأت الصورة المثالية، رفعتها على ثلاث منصات وحصلت على ثلاثة نتائج مختلفة: رؤوس مقطوعة، أشرطة بيضاء، معاينات ضبابية. يحدث هذا لكل من لا يعرف الأبعاد الدقيقة التي تتوقعها كل منصة.
الحجمان الأساسيان
إن لم تتذكر سوى رقمين، فليكونا هذين:
1080 × 1350 بكسل (4:5 عمودي) — يعمل على Instagram وFacebook وLinkedIn وThreads.
1080 × 1920 بكسل (9:16 عمودي) — للـ Stories وReels وTikTok وYouTube Shorts وSnapchat.
Instagram 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| Feed — عمودي (موصى به) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| Feed — مربع | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| Feed — أفقي | 1080 × 566 | 1.91:1 | |
| Stories وReels | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| صورة الملف الشخصي | 320 × 320 | 1:1 |
Facebook 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| منشور — عمودي | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| منشور — مربع | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| Stories | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| صورة الغلاف | 851 × 315 | 2.7:1 | |
| صورة الملف الشخصي | 196 × 196 | 1:1 | |
| غلاف الحدث | 1200 × 628 | 1.91:1 | |
| غلاف المجموعة | 1640 × 856 | 1.91:1 |
X (Twitter) 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| صورة في الخيط (واحدة) | 1600 × 900 | 16:9 | |
| صورة في الخيط (مربعة) | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| صورة الملف الشخصي | 400 × 400 | 1:1 | |
| الترويسة/البانر | 1500 × 500 | 3:1 |
LinkedIn 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| منشور — أفقي | 1200 × 627 | 1.91:1 | |
| منشور — مربع | 1200 × 1200 | 1:1 | |
| منشور — عمودي | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| صورة الملف الشخصي | 400 × 400 | 1:1 | |
| غلاف الملف الشخصي | 1584 × 396 | 4:1 | |
| شعار الشركة | 300 × 300 | 1:1 | |
| غلاف الشركة | 1128 × 191 | — |
TikTok 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الفيديو وصورة الغلاف | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| منشور الصور | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| صورة الملف الشخصي | 200 × 200 | 1:1 |
YouTube 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| صورة مصغرة للفيديو | 1280 × 720 | 16:9 | |
| بانر القناة | 2560 × 1440 | — | المنطقة الآمنة: 1546 × 423 بكسل |
| صورة الملف الشخصي | 800 × 800 | 1:1 |
Pinterest 2026
| الموضع | الحجم (بكسل) | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| Pin قياسي (موصى به) | 1000 × 1500 | 2:3 | |
| Pin مربع | 1000 × 1000 | 1:1 | |
| صورة الملف الشخصي | 165 × 165 | 1:1 | |
| غلاف اللوحة | 800 × 450 | 16:9 |
Snapchat وThreads وBluesky 2026
| المنصة | الموضع | الحجم (بكسل) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| Snapchat | Snap / Story | 1080 × 1920 | |
| Snapchat | صورة الملف الشخصي | 320 × 320 | |
| Threads | منشور في الخيط | 1080 × 1350 | |
| Threads | صورة الملف الشخصي | 400 × 400 | |
| Bluesky | صورة في الخيط | 1200 × 675 | |
| Bluesky | صورة الملف الشخصي | 400 × 400 | |
| Bluesky | صورة الغلاف | 1500 × 500 | 3:1 |
مرجع سريع
| الحجم | النسبة | أين يعمل |
|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | Stories وReels وTikTok وYouTube Shorts وSnapchat |
| 1080 × 1350 | 4:5 | Instagram وFacebook وLinkedIn وThreads |
| 1080 × 1080 | 1:1 | خيار احتياطي لأي منصة |
| 1280 × 720 | 16:9 | صور مصغرة YouTube وصور X |
| 1000 × 1500 | 2:3 |
تحضير الصور بدون Photoshop
القص — لتغيير نسبة الأبعاد. لديك صورة أفقية وتحتاج 4:5 عمودياً للـ Instagram؟ القص يزيل الأجزاء غير المناسبة.
تغيير الحجم — للتصغير إلى العرض الصحيح بالبكسل. إذا كانت النسبة صحيحة لكن الصورة 4000 بكسل عرضاً، صغّرها إلى 1080 بكسل.
الترتيب الصحيح: القص أولاً ثم تغيير الحجم.
الأخطاء الشائعة
رفع نفس الصورة في كل مكان. الصورة العمودية 1080 × 1350 تبدو رائعة على Instagram لكن تُقطع بشكل سيئ على X. دائماً غيّر الحجم وفق الأبعاد الأصلية لكل منصة.
الأسئلة الشائعة
خلاصة القول
القواعد الذهبية لعام 2026: اعتمد عرض 1080 بكسل أساساً، فضّل 4:5 عمودياً للمنشورات و9:16 للـ Stories والفيديوهات القصيرة.
تحتاج تحضير صورة لمنصات التواصل الاجتماعي؟ اقصّها بالنسبة الصحيحة أو غيّر حجمها للعرض الصحيح — مجاناً، بدون تسجيل.
