你精心製作了一張完美的圖片,上傳到三個平台,卻得到了三種不同的結果:頭部被截斷、白色橫條、模糊的縮圖。這發生在所有不了解每個平台所需確切尺寸的人身上。
最重要的兩個尺寸
如果只能記住兩個數字,記住這兩個:
1080 × 1350 px(4:5 直向)——適用於 Instagram、Facebook、LinkedIn 和 Threads。
1080 × 1920 px(9:16 直向)——用於 Stories、Reels、TikTok、YouTube Shorts 和 Snapchat。
Instagram 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 動態——直向(推薦) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 動態——正方形 | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| 動態——橫向 | 1080 × 566 | 1.91:1 | |
| Stories & | Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| 個人頭像 | 320 × 320 | 1:1 |
Facebook 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 貼文——直向 | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 貼文——正方形 | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| Stories | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 封面照片 | 851 × 315 | 2.7:1 | |
| 個人頭像 | 196 × 196 | 1:1 | |
| 活動封面 | 1200 × 628 | 1.91:1 | |
| 社團封面 | 1640 × 856 | 1.91:1 |
X (Twitter) 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 動態圖片(單張) | 1600 × 900 | 16:9 | |
| 動態圖片(正方形) | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| 個人頭像 | 400 × 400 | 1:1 | |
| 頁面橫幅 | 1500 × 500 | 3:1 |
LinkedIn 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 貼文——橫向 | 1200 × 627 | 1.91:1 | |
| 貼文——正方形 | 1200 × 1200 | 1:1 | |
| 貼文——直向 | 1080 × 1350 | 4:5 | |
| 個人頭像 | 400 × 400 | 1:1 | |
| 個人封面 | 1584 × 396 | 4:1 | |
| 公司標誌 | 300 × 300 | 1:1 | |
| 公司封面 | 1128 × 191 | — |
TikTok 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 影片和封面圖 | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 圖片貼文 | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| 個人頭像 | 200 × 200 | 1:1 |
YouTube 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 影片縮圖 | 1280 × 720 | 16:9 | |
| 頻道橫幅 | 2560 × 1440 | — | Safe zone: 1546 × 423 px |
| 個人頭像 | 800 × 800 | 1:1 |
Pinterest 2026
| Placement | Size (px) | Ratio | Note |
|---|---|---|---|
| 標準 Pin(推薦) | 1000 × 1500 | 2:3 | |
| 正方形 Pin | 1000 × 1000 | 1:1 | |
| 個人頭像 | 165 × 165 | 1:1 | |
| 板封面 | 800 × 450 | 16:9 |
Snapchat、Threads 和 Bluesky 2026
| Platform | Placement | Size (px) | Note |
|---|---|---|---|
| Snapchat | Snap / Story | 1080 × 1920 | |
| Snapchat | 個人頭像 | 320 × 320 | |
| Threads | 動態貼文 | 1080 × 1350 | |
| Threads | 個人頭像 | 400 × 400 | |
| Bluesky | 動態圖片 | 1200 × 675 | |
| Bluesky | 個人頭像 | 400 × 400 | |
| Bluesky | 封面圖片 | 1500 × 500 | 3:1 |
快速參考
| Size | Ratio | Where |
|---|---|---|
| 1080 × 1920 | 9:16 | Stories, Reels, TikTok, YouTube Shorts, Snapchat |
| 1080 × 1350 | 4:5 | Instagram、Facebook、LinkedIn、Threads——動態貼文 |
| 1080 × 1080 | 1:1 | 任何平台的通用備選 |
| 1280 × 720 | 16:9 | YouTube 縮圖、X (Twitter) 圖片 |
| 1000 × 1500 | 2:3 |
無需 Photoshop 準備圖片
裁切——用於改變寬高比。有一張橫向照片,需要用於 Instagram 的 4:5 直向格式?裁切會去掉不適合的部分。
調整大小——用於縮放到正確的像素寬度。如果比例已經正確,但圖片寬 4000px,就縮小到 1080px。
正確順序:先裁切,再調整大小。
常見錯誤
在所有地方上傳相同圖片。直向 1080 × 1350 在 Instagram 上效果很好,但在 X 上會被裁切得很奇怪。始終根據每個平台的原始尺寸調整大小。
