เครื่องมือแปลงออนไลน์ฟรีสำหรับแปลงไฟล์เป็น MP3
เรารับประกันคุณภาพ ความสะดวก และการรองรับทุกรูปแบบ
| ประเภทข้อมูล | เสียง |
| ประเภท MIME | audio/mpeg |
| ผู้พัฒนา | Fraunhofer Society, MPEG |
| กรณีการใช้งานหลัก | การจัดจำหน่ายเพลง, พอดแคสต์, หนังสือเสียง, สตรีมมิ่ง, เครื่องเล่นเสียงพกพา |
MP3 คือรูปแบบเสียงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยใช้การบีบอัดทางจิตอะคูสติกเพื่อลดขนาดไฟล์อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังคงคุณภาพเสียงที่รับรู้ได้
| ประเภทข้อมูล | เสียง |
| ประเภท MIME | audio/mpeg |
| การบีบอัด | แบบสูญเสียข้อมูล |
| ตัวแปลงสัญญาณเสียง | MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) |
| บิตเรต | 8–320 kbps (CBR and VBR) |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz |
| ช่องสัญญาณ | โมโน, สเตอริโอ, Joint Stereo, Dual Channel |
| เมตาดาตา | ID3v1, ID3v2 |
| ประเภทโครงสร้าง | ไฟล์เสียง |
| รูปแบบคอนเทนเนอร์ | MP3 |
| มาตรฐาน / ข้อกำหนด | ISO/IEC 11172-3 |
| ขนาดไฟล์โดยทั่วไป | โดยทั่วไป 3–10 MB ต่อเพลงขึ้นอยู่กับบิตเรตและระยะเวลา |
| ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ | ใช้ CPU ต่ำมากในการถอดรหัส; การเล่นด้วยการเร่งฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์สมัยใหม่แทบทุกชนิด |
| ปีที่เปิดตัว | 1993 |
รูปแบบไฟล์ MP3 มีข้อดีหลายประการ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
รูปแบบไฟล์ MP3 มีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานในบางสถานการณ์
MP3 ได้รับการรองรับอย่างแพร่หลายและสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ไฟล์ MP3 ที่ผิดปกติอาจใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในตัวแยกวิเคราะห์เสียงที่ล้าสมัยหรือยังไม่ได้แพตช์ แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตและตรวจสอบไฟล์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ปลอดสิทธิบัตรตั้งแต่ปี 2017