เครื่องมือแปลงออนไลน์ฟรีสำหรับแปลงไฟล์เป็น MP3
เรารับประกันคุณภาพ ความสะดวก และการรองรับทุกรูปแบบ
| ประเภทข้อมูล | Audio |
| ประเภท MIME | audio/mpeg |
| ผู้พัฒนา | Fraunhofer IIS |
| กรณีการใช้งานหลัก | การเผยแพร่เพลง, พอดแคสต์, หนังสือเสียง, การบันทึกเสียง, เสียงบนเว็บ |
MP3 เป็นรูปแบบเสียงแบบสูญเสียที่ได้รับความนิยมและรองรับอย่างกว้างขวาง
| ประเภทข้อมูล | Audio |
| ประเภท MIME | audio/mpeg |
| การบีบอัด | Perceptual lossy compression |
| ตัวแปลงสัญญาณเสียง | MPEG Layer III |
| บิตเรต | Typically 96–320 kbps, supports CBR and VBR |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 8–48 kHz depending on MPEG version |
| ช่องสัญญาณ | Mono, Stereo, Joint Stereo, Dual Channel |
| เมตาดาตา | ID3v1, ID3v2, APE tags |
| รูปแบบคอนเทนเนอร์ | MP3 bitstream with optional ID3 metadata |
| มาตรฐาน / ข้อกำหนด | ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3 |
| ขนาดไฟล์โดยทั่วไป | ~1 MB per minute at 128 kbps, ~2.4 MB per minute at 320 kbps |
| ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ | Low decoding cost, encoding is computationally heavier but well optimized |
| ปีที่เปิดตัว | 1993 |
รูปแบบไฟล์ MP3 มีข้อดีหลายประการ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
รูปแบบไฟล์ MP3 มีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานในบางสถานการณ์
MP3 ได้รับการรองรับอย่างแพร่หลายและสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ส่วนใหญ่
Potential vulnerabilities in decoders and metadata parsers, keep playback software updated
Historically patented, major patents have expired