เครื่องมือแปลงออนไลน์ฟรีสำหรับแปลงไฟล์เป็น BMP2
เรารับประกันคุณภาพ ความสะดวก และการรองรับทุกรูปแบบ
| ประเภทข้อมูล | Image |
| ประเภท MIME | image/bmp |
| ผู้พัฒนา | Microsoft (BMP origin; early variants used in Windows/OS/2 era) |
| กรณีการใช้งานหลัก | กราฟิกยุคเก่า Windows/OS/2, แอสเซ็ตซอฟต์แวร์เก่า, งานเก็บถาวร/ความเข้ากันได้ |
BMP2 คือบิตแมปแบบเก่าของ Windows/OS/2 ที่ใช้ส่วนหัว DIB แบบ BITMAPCOREHEADER ขนาด 12 ไบต์
| ประเภทข้อมูล | Image |
| ประเภท MIME | image/bmp |
| การบีบอัด | โดยทั่วไปไม่มี (ไม่บีบอัด) |
| ความลึกของสี | มักเป็น 1, 4, 8 หรือ 24 bpp; บางระบบอาจรับ 2 bpp |
| ปริภูมิสี | RGB (ไม่มีโปรไฟล์สีฝัง; ขึ้นอยู่กับแอป) |
| เมตาดาตา | ไม่มี EXIF/IPTC มาตรฐาน; ส่วนใหญ่เป็นส่วนหัว BMP และตารางสี (ถ้ามี) |
| มาตรฐาน / ข้อกำหนด | Microsoft BMP/DIB structures (core header: BITMAPCOREHEADER) |
| ขนาดไฟล์โดยทั่วไป | ค่อนข้างใหญ่: ประมาณ กว้าง × สูง × (bpp/8) บวก padding ของแถว (เช่น 800×600 ที่ 24 bpp ≈ ~1.4 MB) |
| ปีที่เปิดตัว | 1987 |
รูปแบบไฟล์ BMP2 มีข้อดีหลายประการ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
รูปแบบไฟล์ BMP2 มีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานในบางสถานการณ์
ไฟล์ BMP ที่ผิดรูปอาจทำให้ตัวถอดรหัสมีบั๊ก; ควรอัปเดตซอฟต์แวร์/ไลบรารี
ฟอร์แมตแบบกรรมสิทธิ์แต่มีเอกสารสาธารณะ; โดยทั่วไปใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด