Convertisseur en ligne gratuit pour convertir des fichiers en MP3.
Nous garantissons la qualité, la simplicité et la compatibilité avec tous les formats.
| Type de données | Audio |
| Type MIME | audio/mpeg |
| Développeur | Fraunhofer IIS |
| Cas d’utilisation principaux | Distribution musicale, podcasts, livres audio, enregistrements vocaux, audio web |
MP3 est un format audio avec perte très répandu et largement compatible.
| Type de données | Audio |
| Type MIME | audio/mpeg |
| Compression | Perceptual lossy compression |
| Codec audio | MPEG Layer III |
| Débit binaire | Typically 96–320 kbps, supports CBR and VBR |
| Fréquence d’échantillonnage | 8–48 kHz depending on MPEG version |
| Canaux | Mono, Stereo, Joint Stereo, Dual Channel |
| Métadonnées | ID3v1, ID3v2, APE tags |
| Format conteneur | MP3 bitstream with optional ID3 metadata |
| Norme / spécification | ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3 |
| Taille de fichier typique | ~1 MB per minute at 128 kbps, ~2.4 MB per minute at 320 kbps |
| Impact sur les performances | Low decoding cost, encoding is computationally heavier but well optimized |
| Année d’introduction | 1993 |
Le format de fichier MP3 offre plusieurs avantages qui le rendent adapté aux usages courants.
Le format de fichier MP3 présente certaines limitations pouvant affecter son utilisation dans des scénarios spécifiques.
MP3 est largement pris en charge et peut être lu sur la plupart des appareils.
Potential vulnerabilities in decoders and metadata parsers, keep playback software updated
Historically patented, major patents have expired